گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A30s SM-A307FN/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
- 0تومان
- تولید کنندگان سامسونگ
- کد محصول: A30s-128G
- موجودی: 2 تا 3 روز دیگر
نقد و بررسی اجمالیSamsung Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB Mobile Phoneسامسونگ سال 2019 را با متنوع کردن هرچند بیشتر سری گوشیهای A خود آغاز کرد. این سری از تولیدات سامسونگ به داشتن صفحهنمایش بسیار با کیفیت AMOLED و دوربینهایی با امکانات بالا شهرت دارند. گوشی موبایل Galaxy A30s با صفحهنمایش سوپر آمولد طراحی شده است و ظاهر هم زیبایی دارد. سامسونگ تلاش کرده است حاشیه را در این تولید ..
گزینه های در دسترس
برچسب ها: گوشی, موبایل, سامسونگ, مدل, galaxy, a30s, sm-a307fn/ds, دو, سیم, کارت, ظرفیت, 128, گیگابایت
نقد و بررسی اجمالیSamsung Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB Mobile Phone
- صفحه نمایش AMOLED
- طول عمر بالای باتری
- رزولوشن پایین
مشخصات کلی | |
ابعاد | 7.8 × 74.7 × 158.5 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 166 گرم |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت |
سایر مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
پردازنده | |
تراشه | Exynos 7904 (14 nm) Chipset |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 و 1.8 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازندهی مرکزی | Dual--Core Cortex-A73 + Hexa-Core Cortex-A53 CPU |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 مگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.4 اینچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED |
صفحه نمایش رنگی | بله |
ارتباطات | |
Wi-Fi | Hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
رادیو | FM radio |
شبکه 2G | برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
دوربین | |
دوربین | بله |
دوربین سلفی | فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
رزولوشن عکس | 25.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
صدا | |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری | |
منوی فارسی | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |